Ο διεθνής οίκος FITCH βλέπει 
ενδεχόμενα κέρδη στον κλάδα των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα λόγο της 
χαλάρωσης στο κανονιστικό πλαίσιο που οφείλετε στην ύφεση . 
 
πηγή  :  praktoresopap.com 
| Betman | |
| Αρχικό κεφάλαιο: | 1.000,00 € | 
| Τρέχων κεφάλαιο : | 34.588,42 € | 
| Κέρδος/Ζημία: | 33.588,42 € | 
| Yield : | 7,37 % | 
| Mister Cash | |
| Αρχικό κεφάλαιο: | 1.000,00 € | 
| Τρέχων κεφάλαιο: | 9.195,34 € | 
| Κέρδος/Ζημία: | 8.195,34 € | 
| Yield : | 3,07 % | 
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου